Стоимость услуг
№ | Объект оценки | Cрок выполнения (рабочих дней) | Цена ₽ (руб.) |
---|---|---|---|
Жилая недвижимость |
|||
1 | Квартиры до 100 кв.м. | 2 | 4.000 ₽ |
2 | Квартиры свыше 100 кв.м. | 2 | 4.500 ₽ |
3 | Доля в квартире | 2 | 4.000 ₽ |
4 | Жилые дома до 100 кв.м. ( в т.ч. ЗУ до 10 сот.) | 4 | 10.000 ₽ |
5 | Жилые дома до 250 кв.м. ( в т.ч. ЗУ до 10 сот.) | 4 | 13.000 ₽ |
6 | Жилые дома до 450 кв.м. ( в т.ч. ЗУ до 25 сот.) | 4 | 18.000 ₽ |
7 | Жилые дома от 450 кв.м. ( в т.ч. ЗУ до 40 сот.) | 4 | 20.000 ₽ |
8 | Гараж некапитальный/бокс/машиноместо | 2 | 4.000 ₽ |
9 | Гараж капитальный | 2 | 5.000 ₽ |
Коммерческая недвижимость (отдельно стоящие здания) |
|||
10 | Нежилые здания до 50 кв.м | 3 | 11.000 ₽ |
11 | Нежилые здания до 300 кв.м | 4 | 14.000 ₽ |
12 | Нежилые здания до 500 кв.м | 4 | 18.000 ₽ |
13 | Нежилые здания до 1 000 кв.м | 4 | 25.000 ₽ |
14 | Нежилые здания до 3 000 кв.м | 5 | 32.000 ₽ |
15 | Нежилые здания свыше 3 000 кв.м | Индивидуально | |
16 | Автотранспортные средства | 2 | 5.000 - 10.000 ₽ |
Коммерческая недвижимость (встроенные помещения) |
|||
17 | Нежилые помещения до 50 кв.м. | 3 | 6.000 ₽ |
18 | Нежилые помещения до 300 кв.м. | 3 | 8.000 ₽ |
19 | Нежилые помещения до 500 кв.м. | 4 | 10.000 ₽ |
20 | Нежилые помещения до 1 000 кв.м. | 4 | 16.000 ₽ |
21 | Нежилые помещения до 3 000 кв.м. | 5 | 20.000 ₽ |
22 | Нежилые помещения свыше 3 000 кв.м. | Индивидуально | |
Земельные участки |
|||
23 | Земельные участки, сот: до 10 ИЖС, СНТ | 2 | 5.000 ₽ |
24 | Земельные участки, сот: до 25 ИЖС, СНТ | 2 | 7.000 ₽ |
25 | Земельные участки, сот: до 40 ИЖС, СНТ | 4 | 10.000 ₽ |
26 | Земельные участки, сот: от 40 ИЖС, СНТ | Индивидуально | |
27 | Строение на участке | Индивидуально | 20% от прайса |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос